Agebot entdeckt
Agebot entdeckt
Uf de Site neugierig worde
Uf de Site neugierig worde

LÖND SIE SICH VOM AGEBOT INSPIRIERÄ.

Der grösste Luxus im Wydäcker ist die Diversität.
Sie haben bestimmte Vorstellungen. Wohnen Sie lieber ebenerdig mit Gartenzugang oder wollen Sie hoch hinaus? Suchen Sie eine einzigartige Studio-Wohnung oder eine 5½-Zimmer-Wohnung für sich und Ihre Liebsten? Egal für welche Wohnungsgrösse und Ausbaulinie Sie sich entscheiden. Das Ergebnis bleibt überall gleich – purer Wohngenuss.
Wohnen
Gewerbe
Etage
-
Zimmer
-
Wohnfläche
-
Bruttomiete
-
Haus
Status

Haus A | Wintertraum Aktuell sind alle Wohnungen vermietet

Objekt Etage Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Bruttomiete  
A.001 Wohnung EG 42.9 m² 14.8 m² - Vermietet
A.002 Maisonette Wohnung EG 119.7 m² 18.7 m² - Vermietet
A.003 Maisonette Wohnung EG 142.8 m² 59 m² - Vermietet
A.101 Wohnung 1. OG 83.6 m² 9.2 m² - Vermietet
A.102 Wohnung 1. OG 87.2 m² 9.4 m² - Vermietet
A.103 Wohnung 1. OG 68.2 m² 7.4 m² - Vermietet
A.104 Wohnung 1. OG 82.7 m² 6.9 m² - Vermietet
A.105 Wohnung 1. OG 91.9 m² 8 m² - Vermietet
A.201 Wohnung 2. OG 86 m² 9.2 m² - Vermietet
A.202 Wohnung 2. OG 87.6 m² 10.2 m² - Vermietet
A.203 Wohnung 2. OG 68.2 m² 7.4 m² - Vermietet
A.204 Wohnung 2. OG 92.9 m² 6.8 m² - Vermietet
A.205 Wohnung 2. OG 91 m² 8 m² - Vermietet
A.206 Wohnung 2. OG 112.3 m² 11.1 m² - Vermietet
A.207 Wohnung 2. OG 111.5 m² 11.2 m² - Vermietet
A.301 Wohnung 3. OG 86 m² 9.2 m² - Vermietet
A.302 Wohnung 3. OG 87.6 m² 10.2 m² - Vermietet
A.303 Wohnung 3. OG 68.2 m² 7.4 m² - Vermietet
A.304 Wohnung 3. OG 92.9 m² 6.8 m² - Vermietet
A.305 Wohnung 3. OG 91 m² 8 m² - Vermietet
A.306 Wohnung 3. OG 112.3 m² 11.1 m² - Vermietet
A.307 Wohnung 3. OG 111.5 m² 11.2 m² - Vermietet
A.401 Wohnung 4. OG 86 m² 9.2 m² - Vermietet
A.402 Wohnung 4. OG 87.6 m² 10.2 m² - Vermietet
A.403 Wohnung 4. OG 68.2 m² 7.4 m² - Vermietet
A.404 Wohnung 4. OG 92.9 m² 6.8 m² - Vermietet
A.405 Wohnung 4. OG 91 m² 8 m² - Vermietet
A.406 Wohnung 4. OG 112.3 m² 11.1 m² - Vermietet
A.407 Wohnung 4. OG 111.5 m² 11.2 m² - Vermietet
A.501 Wohnung 5. OG 86 m² 9.2 m² - Vermietet
A.502 Wohnung 5. OG 87.6 m² 10.2 m² - Vermietet
A.503 Wohnung 5. OG 68.2 m² 7.4 m² - Vermietet
A.504 Wohnung 5. OG 92.9 m² 6.8 m² - Vermietet
A.505 Wohnung 5. OG 91 m² 8 m² - Vermietet
A.506 Wohnung 5. OG 112.3 m² 11.1 m² - Vermietet
A.507 Wohnung 5. OG 111.5 m² 11.2 m² - Vermietet
A.601 Wohnung 6. OG 85.9 m² 9.2 m² - Vermietet
A.602 Wohnung 6. OG 87.6 m² 10.2 m² - Vermietet
A.603 Wohnung 6. OG 68.2 m² 7.6 m² - Vermietet
A.604 Wohnung 6. OG 93.3 m² 6.8 m² - Vermietet
A.605 Wohnung 6. OG 82.5 m² 13 m² - Vermietet
A.606 Wohnung 6. OG 79.8 m² 33.9 m² - Vermietet
A.607 Wohnung 6. OG 103.4 m² 19.3 m² - Vermietet
A.701 Wohnung 7. OG 113.5 m² 28.9 m² - Vermietet
A.702 Wohnung 7. OG 87.7 m² 9.7 m² - Vermietet
A.703 Wohnung 7. OG 68.4 m² 20.9 m² - Vermietet

Haus B | Früehligserwache Aktuell sind alle Wohnungen vermietet

Objekt Etage Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Bruttomiete  
B.001 Maisonette Wohnung EG 148.2 m² 44.7 m² - Vermietet
B.002 Maisonette Wohnung EG 142.3 m² 30.1 m² - Vermietet
B.003 Wohnung EG 53.6 m² 22.6 m² - Vermietet
B.101 Wohnung 1. OG 96.8 m² 6.2 m² - Vermietet
B.102 Wohnung 1. OG 71.9 m² 8.2 m² - Vermietet
B.103 Wohnung 1. OG 110.5 m² 11.4 m² - Vermietet
B.104 Wohnung 1. OG 84.3 m² 7.7 m² - Vermietet
B.201 Wohnung 2. OG 111.6 m² 17 m² - Vermietet
B.202 Wohnung 2. OG 96.3 m² 6.3 m² - Vermietet
B.203 Wohnung 2. OG 113.9 m² 7.2 m² - Vermietet
B.204 Wohnung 2. OG 71.9 m² 8.2 m² - Vermietet
B.205 Wohnung 2. OG 110.5 m² 11.4 m² - Vermietet
B.206 Wohnung 2. OG 87.1 m² 7.7 m² - Vermietet
B.301 Wohnung 3. OG 111.6 m² 17 m² - Vermietet
B.302 Wohnung 3. OG 96.3 m² 6.3 m² - Vermietet
B.303 Wohnung 3. OG 113.9 m² 7.2 m² - Vermietet
B.304 Wohnung 3. OG 71.9 m² 8.2 m² - Vermietet
B.305 Wohnung 3. OG 110.5 m² 11.4 m² - Vermietet
B.306 Wohnung 3. OG 87.1 m² 7.7 m² - Vermietet
B.401 Wohnung 4. OG 111.6 m² 17 m² - Vermietet
B.402 Wohnung 4. OG 95.3 m² 6.3 m² - Vermietet
B.403 Wohnung 4. OG 113.9 m² 7.2 m² - Vermietet
B.404 Wohnung 4. OG 71.9 m² 8.2 m² - Vermietet
B.405 Wohnung 4. OG 110.5 m² 11.4 m² - Vermietet
B.406 Wohnung 4. OG 87.1 m² 7.7 m² - Vermietet
B.501 Wohnung 5. OG 111.6 m² 17 m² - Vermietet
B.502 Wohnung 5. OG 96.3 m² 6.3 m² - Vermietet
B.503 Wohnung 5. OG 113.9 m² 7.2 m² - Vermietet
B.504 Wohnung 5. OG 71.9 m² 8.2 m² - Vermietet
B.505 Wohnung 5. OG 110.5 m² 11.4 m² - Vermietet
B.506 Wohnung 5. OG 87.1 m² 7.7 m² - Vermietet
B.601 Wohnung 6. OG 111.5 m² 17 m² - Vermietet
B.602 Wohnung 6. OG 96.5 m² 6.2 m² - Vermietet
B.603 Wohnung 6. OG 113.8 m² 7.7 m² - Vermietet
B.604 Wohnung 6. OG 72 m² 8.3 m² - Vermietet
B.605 Wohnung 6. OG 110.4 m² 11.3 m² - Vermietet
B.606 Wohnung 6. OG 86.9 m² 7.7 m² - Vermietet
B.701 Wohnung 7. OG 93 m² 23 m² - Vermietet
B.702 Wohnung 7. OG 93.7 m² 12.1 m² - Vermietet
B.703 Wohnung 7. OG 123.2 m² 28.1 m² - Vermietet
B.704 Wohnung 7. OG 107.5 m² 17.2 m² - Vermietet
B.705 Wohnung 7. OG 110.8 m² 24.1 m² - Vermietet

Haus C | Summernacht Aktuell sind alle Wohnungen vermietet

Objekt Etage Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Bruttomiete  
C.001 Maisonette Wohnung EG 150 m² 43 m² - Vermietet
C.002 Maisonette Wohnung EG 142.5 m² 30.1 m² - Vermietet
C.003 Wohnung EG 53.3 m² 22.6 m² - Vermietet
C.101 Wohnung 1. OG 98 m² 6.2 m² - Vermietet
C.102 Wohnung 1. OG 71.8 m² 8.2 m² - Vermietet
C.103 Wohnung 1. OG 110.4 m² 11.4 m² - Vermietet
C.104 Wohnung 1. OG 84.5 m² 7.7 m² - Vermietet
C.201 Wohnung 2. OG 46.2 m² 4.8 m² - Vermietet
C.202 Wohnung 2. OG 67.2 m² 9.8 m² - Vermietet
C.203 Wohnung 2. OG 95.1 m² 6.3 m² - Vermietet
C.204 Wohnung 2. OG 113.6 m² 7.2 m² - Vermietet
C.205 Wohnung 2. OG 71.8 m² 8.2 m² - Vermietet
C.206 Wohnung 2. OG 110.4 m² 11.4 m² - Vermietet
C.207 Wohnung 2. OG 87 m² 7.8 m² - Vermietet
C.301 Wohnung 3. OG 46.2 m² 4.8 m² - Vermietet
C.302 Wohnung 3. OG 67.2 m² 9.8 m² - Vermietet
C.303 Wohnung 3. OG 95.1 m² 6.3 m² - Vermietet
C.304 Wohnung 3. OG 113.6 m² 7.2 m² - Vermietet
C.305 Wohnung 3. OG 71.8 m² 8.2 m² - Vermietet
C.306 Wohnung 3. OG 110.4 m² 11.4 m² - Vermietet
C.307 Wohnung 3. OG 87 m² 7.8 m² - Vermietet
C.401 Wohnung 4. OG 46.2 m² 4.8 m² - Vermietet
C.402 Wohnung 4. OG 67.2 m² 9.8 m² - Vermietet
C.403 Wohnung 4. OG 95.1 m² 6.3 m² - Vermietet
C.404 Wohnung 4. OG 113.6 m² 7.2 m² - Vermietet
C.405 Wohnung 4. OG 71.8 m² 8.2 m² - Vermietet
C.406 Wohnung 4. OG 110.4 m² 11.4 m² - Vermietet
C.407 Wohnung 4. OG 87 m² 7.8 m² - Vermietet
C.501 Wohnung 5. OG 46.2 m² 4.8 m² - Vermietet
C.502 Wohnung 5. OG 67.2 m² 9.8 m² - Vermietet
C.503 Wohnung 5. OG 95.1 m² 6.3 m² - Vermietet
C.504 Wohnung 5. OG 113.6 m² 7.2 m² - Vermietet
C.505 Wohnung 5. OG 71.8 m² 8.2 m² - Vermietet
C.506 Wohnung 5. OG 110.4 m² 11.4 m² - Vermietet
C.507 Wohnung 5. OG 87 m² 7.8 m² - Vermietet
C.601 Wohnung 6. OG 46.1 m² 4.8 m² - Vermietet
C.602 Wohnung 6. OG 67.3 m² 9.8 m² - Vermietet
C.603 Wohnung 6. OG 95 m² 6.3 m² - Vermietet
C.604 Wohnung 6. OG 113.8 m² 7.2 m² - Vermietet
C.605 Wohnung 6. OG 71.8 m² 8.3 m² - Vermietet
C.606 Wohnung 6. OG 110.4 m² 11.4 m² - Vermietet
C.607 Wohnung 6. OG 86.8 m² 7.7 m² - Vermietet
C.701 Wohnung 7. OG 91.3 m² 22.6 m² - Vermietet
C.702 Wohnung 7. OG 94.8 m² 12.8 m² - Vermietet
C.703 Wohnung 7. OG 124.1 m² 28.8 m² - Vermietet
C.704 Wohnung 7. OG 106.8 m² 17.9 m² - Vermietet
C.705 Wohnung 7. OG 111 m² 23.6 m² - Vermietet

Haus D | Herbstfrüschi Aktuell sind alle Wohnungen vermietet

Objekt Etage Zimmer Wohnfläche Aussenfläche Bruttomiete  
D.101 Wohnung 1. OG 40.9 m² 4.7 m² - Vermietet
D.102 Wohnung 1. OG 46 m² 8.2 m² - Vermietet
D.103 Wohnung 1. OG 48.4 m² 0.0 m² - Vermietet
D.104 Wohnung 1. OG 42.1 m² 0.0 m² - Vermietet
D.105 Wohnung 1. OG 39.4 m² 4.7 m² - Vermietet
D.106 Wohnung 1. OG 40 m² 4.7 m² - Vermietet
D.107 Wohnung 1. OG 56.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.108 Wohnung 1. OG 49.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.109 Wohnung 1. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.201 Wohnung 2. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.202 Wohnung 2. OG 46 m² 8.2 m² - Vermietet
D.203 Wohnung 2. OG 48.4 m² 4.7 m² - Vermietet
D.204 Wohnung 2. OG 42.1 m² 4.7 m² - Vermietet
D.205 Wohnung 2. OG 39.4 m² 4.7 m² - Vermietet
D.206 Wohnung 2. OG 40 m² 4.7 m² - Vermietet
D.207 Wohnung 2. OG 56.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.208 Wohnung 2. OG 49.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.209 Wohnung 2. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.210 Wohnung 2. OG 1 27 m² 0.0 m² - Vermietet
D.301 Wohnung 3. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.302 Wohnung 3. OG 46 m² 8.2 m² - Vermietet
D.303 Wohnung 3. OG 48.4 m² 4.7 m² - Vermietet
D.304 Wohnung 3. OG 42.1 m² 4.7 m² - Vermietet
D.305 Wohnung 3. OG 39.4 m² 4.7 m² - Vermietet
D.306 Wohnung 3. OG 40 m² 4.7 m² - Vermietet
D.307 Wohnung 3. OG 56.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.308 Wohnung 3. OG 49.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.309 Wohnung 3. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.310 Wohnung 3. OG 1 27 m² 0.0 m² - Vermietet
D.401 Wohnung 4. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.402 Wohnung 4. OG 46 m² 8.2 m² - Vermietet
D.403 Wohnung 4. OG 48.5 m² 4.7 m² - Vermietet
D.404 Wohnung 4. OG 42.1 m² 4.7 m² - Vermietet
D.405 Wohnung 4. OG 39.4 m² 4.7 m² - Vermietet
D.406 Wohnung 4. OG 40 m² 4.7 m² - Vermietet
D.407 Wohnung 4. OG 56.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.408 Wohnung 4. OG 49.1 m² 8.2 m² - Vermietet
D.409 Wohnung 4. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.410 Wohnung 4. OG 1 27 m² 0.0 m² - Vermietet
D.501 Wohnung 5. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.502 Wohnung 5. OG 46 m² 8.2 m² - Vermietet
D.503 Wohnung 5. OG 48.4 m² 4.7 m² - Vermietet
D.504 Wohnung 5. OG 34 m² 4.7 m² - Vermietet
D.505 Wohnung 5. OG 34.5 m² 11.9 m² - Vermietet
D.506 Wohnung 5. OG 1 30.9 m² 20.7 m² - Vermietet
D.507 Wohnung 5. OG 1 33.9 m² 10.2 m² - Vermietet
D.508 Wohnung 5. OG 39 m² 4.7 m² - Vermietet
D.509 Wohnung 5. OG 1 27 m² 0.0 m² - Vermietet
Nutzfläche
-
Nettomiete m²/Jahr
-
Haus
Status

Haus A | Sälber mache Aktuell sind alle Flächen vermietet Mietbeginn: 17.11.2022

Objekt Etage Nutzfläche Nebenkosten m²/Jahr Nettomiete m²/Jahr  
A.GW1 Gewerbe EG 89.1 m² - - Vermietet
A.GW2 Gewerbe EG 159.8 m² - - Vermietet

Haus B | Alles gmacht Mietbeginn: 01.12.2023

Objekt Etage Nutzfläche Nebenkosten m²/Jahr Nettomiete m²/Jahr  
B.GW1 Gewerbe EG 114.2 m² auf Anfrage CHF 340.- Verfügbar

Haus C | Alles gmacht Aktuell sind alle Flächen vermietet Mietbeginn: 01.11.2023

Objekt Etage Nutzfläche Nebenkosten m²/Jahr Nettomiete m²/Jahr  
C.GW1 Gewerbe EG 114.2 m² - - Vermietet
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei der Intercity Vermarktung AG, Tel. 044 388 58 80

   

HELLI AUTO- UND TÖFF­IISTELL­PLÄTZ
MIT ODER OHNI ELEKTRO­AASCHLÜSS.

Haus A | Parkplätze*
 
Einstellplätze** à CHF 200.00/Monat
Motorradparkplätze à CHF 80.00/Monat

* eine beschränkte Anzahl freier Parkplätze steht für eine Anmietung zur Verfügung.
** bei Bedarf: zzgl. Anmietung der Ladestation vom Anbieter oder Erwerb und Stromverbrauch.
Häuser B, C und D | Parkplätze*
 
Einstellplätze à CHF 200.00/Monat
Elektro-Parkplätze** à CHF 220.00/Monat
Motorradparkplätze à CHF 80.00/Monat

* eine beschränkte Anzahl freier Parkplätze steht für eine Anmietung zur Verfügung.
**zzgl. Stromverbrauch.